山东经贸职业老虎机游戏2019年公开招聘工作人员笔试成绩 | |
考号 | 笔试成绩 |
2019010101 | 77.2 |
2019010102 | 56.9 |
2019010103 | 67.3 |
2019010104 | 缺考 |
2019010105 | 缺考 |
2019010106 | 缺考 |
2019010107 | 缺考 |
2019010108 | 52.5 |
2019010109 | 68.5 |
2019010110 | 48.7 |
2019010111 | 50 |
2019010112 | 缺考 |
2019010113 | 缺考 |
2019010114 | 缺考 |
2019010115 | 缺考 |
2019010116 | 缺考 |
2019010117 | 73.4 |
2019010118 | 缺考 |
2019010119 | 53.8 |
2019010120 | 59.3 |
2019010121 | 缺考 |
2019010122 | 缺考 |
2019010123 | 59 |
2019010124 | 缺考 |
2019010125 | 49.9 |
2019010126 | 55.2 |
2019010127 | 63.4 |
2019010128 | 54.3 |
2019010129 | 缺考 |
2019010130 | 67.6 |
2019010201 | 54.9 |
2019010202 | 67.6 |
2019010203 | 缺考 |
2019010204 | 缺考 |
2019010205 | 缺考 |
2019010206 | 缺考 |
2019010207 | 63 |
2019010208 | 70.4 |
2019010209 | 缺考 |
2019010210 | 缺考 |
2019010211 | 缺考 |
2019010212 | 64.1 |
2019010213 | 57.4 |
2019010214 | 49.3 |
2019010215 | 缺考 |
2019010216 | 缺考 |
2019010217 | 缺考 |
2019010218 | 缺考 |
2019010219 | 缺考 |
2019010220 | 58 |
2019010221 | 缺考 |
2019010222 | 缺考 |
2019010223 | 54.8 |
2019010224 | 缺考 |
2019010225 | 58.4 |
2019010226 | 62 |
2019010227 | 62.7 |
2019010228 | 58.9 |
2019010229 | 缺考 |
2019010230 | 缺考 |
2019010301 | 67.8 |
2019010302 | 56.5 |
2019010303 | 缺考 |
2019010304 | 66.4 |
2019010305 | 缺考 |
2019010306 | 41.9 |
2019010307 | 缺考 |
2019010308 | 51.8 |
2019010309 | 56.5 |
2019010310 | 缺考 |
2019010311 | 64 |
2019010312 | 缺考 |
2019010313 | 54.8 |
2019010314 | 缺考 |
2019010315 | 缺考 |
2019010316 | 缺考 |
2019010317 | 缺考 |
2019010318 | 61.1 |
2019010319 | 缺考 |
2019010320 | 缺考 |
2019010321 | 62.2 |
2019010322 | 缺考 |
2019010323 | 62.8 |
2019010324 | 缺考 |
2019010325 | 缺考 |
2019010326 | 66.3 |
2019010327 | 63.8 |
2019010328 | 缺考 |
2019010329 | 73.9 |
2019010330 | 67.5 |
2019010401 | 59 |
2019010402 | 62.5 |
2019010403 | 缺考 |
2019010404 | 缺考 |
2019010405 | 缺考 |
2019010406 | 缺考 |
2019010407 | 缺考 |
2019010408 | 缺考 |
2019010409 | 缺考 |
2019010410 | 66.4 |
2019010411 | 52.8 |
2019010412 | 缺考 |
2019010413 | 缺考 |
2019010414 | 缺考 |
2019010415 | 缺考 |
2019010416 | 缺考 |
2019010417 | 60.2 |
2019010418 | 缺考 |
2019010419 | 72.3 |
2019010420 | 缺考 |
2019010421 | 缺考 |
2019010422 | 缺考 |
2019010423 | 缺考 |
2019010424 | 缺考 |
2019010425 | 缺考 |
2019010426 | 缺考 |
2019010427 | 缺考 |
2019010428 | 缺考 |
2019010429 | 58.1 |
2019010430 | 缺考 |
2019010501 | 缺考 |
2019010502 | 缺考 |
2019010503 | 52.8 |
2019010504 | 缺考 |
2019010505 | 63.1 |
2019010506 | 61.1 |
2019010507 | 60.7 |
2019010508 | 缺考 |
2019010509 | 缺考 |
2019010510 | 缺考 |
2019010511 | 62.5 |
2019010512 | 64.8 |
2019010513 | 缺考 |
2019010514 | 缺考 |
2019010515 | 66.6 |
2019010516 | 60.5 |
2019010517 | 60.3 |
2019010518 | 56.9 |
2019010519 | 缺考 |
2019010520 | 62 |
2019010521 | 缺考 |
2019010522 | 66.1 |
2019010523 | 57.5 |
2019010524 | 缺考 |
2019010525 | 缺考 |
2019010526 | 61.6 |
2019010527 | 67.3 |
2019010528 | 68.2 |
2019010529 | 61.4 |
2019010530 | 65.2 |
2019010601 | 58.1 |
2019010602 | 缺考 |
2019010603 | 54.2 |
2019010604 | 缺考 |
2019010605 | 缺考 |
2019010606 | 缺考 |
2019010607 | 60.3 |
2019010608 | 缺考 |
2019010609 | 缺考 |
2019010610 | 63.6 |
2019010611 | 缺考 |
2019010612 | 缺考 |
2019010613 | 缺考 |
2019010614 | 61.3 |
2019010615 | 47.8 |
2019010616 | 60.3 |
2019010617 | 缺考 |
2019010618 | 缺考 |
2019010619 | 缺考 |
2019010620 | 缺考 |
2019010621 | 71.3 |
2019010622 | 缺考 |
2019010623 | 缺考 |
2019010624 | 56.1 |
2019010625 | 49.2 |
2019010626 | 61.5 |
2019010627 | 缺考 |
2019010628 | 缺考 |
2019010629 | 50.6 |
2019010630 | 缺考 |
2019010701 | 缺考 |
2019010702 | 缺考 |
2019010703 | 60.7 |
2019010704 | 46.2 |
2019010705 | 缺考 |
2019010706 | 45.9 |
2019010707 | 缺考 |
2019010708 | 54.1 |
2019010709 | 63.5 |
2019010710 | 缺考 |
2019010711 | 38 |
2019010712 | 缺考 |
2019010713 | 63.7 |
2019010714 | 缺考 |
2019010715 | 缺考 |
2019010716 | 61.6 |
2019010717 | 缺考 |
2019010718 | 缺考 |
2019010719 | 缺考 |
2019010720 | 缺考 |
2019010721 | 缺考 |
2019010722 | 缺考 |
2019010723 | 缺考 |
2019010724 | 65.4 |
2019010725 | 52 |
2019010726 | 62.6 |
2019010727 | 56.2 |
2019010728 | 69.7 |
2019010729 | 56.4 |
2019010730 | 缺考 |
2019010801 | 54.9 |
2019010802 | 56.7 |
2019010803 | 47 |
2019010804 | 缺考 |
2019010805 | 缺考 |
2019010806 | 49.4 |
2019010807 | 缺考 |
2019010808 | 缺考 |
2019010809 | 68 |
2019010810 | 63 |
2019010811 | 缺考 |
2019010812 | 缺考 |
2019010813 | 缺考 |
2019010814 | 64.4 |
2019010815 | 缺考 |
2019010816 | 缺考 |
2019010817 | 缺考 |
2019010818 | 54.3 |
2019010819 | 缺考 |
2019010820 | 缺考 |
2019010821 | 缺考 |
2019010822 | 60.8 |
2019010823 | 68.8 |
2019010824 | 60.2 |
2019010825 | 缺考 |
2019010826 | 缺考 |
2019010827 | 67.2 |
2019010828 | 60.5 |
2019010829 | 缺考 |
2019010830 | 缺考 |
2019010901 | 67.1 |
2019010902 | 70.1 |
2019010903 | 缺考 |
2019010904 | 缺考 |
2019010905 | 57.7 |
2019010906 | 缺考 |
2019010907 | 缺考 |
2019010908 | 63.1 |
2019010909 | 60 |
2019010910 | 48.4 |
2019010911 | 缺考 |
2019010912 | 缺考 |
2019010913 | 66.6 |
2019010914 | 47.8 |
2019010915 | 62.5 |
2019010916 | 缺考 |
2019010917 | 59.4 |
2019010918 | 58.6 |
2019010919 | 51.7 |
2019010920 | 67.2 |
2019010921 | 缺考 |
2019010922 | 缺考 |
2019010923 | 41.3 |
2019010924 | 缺考 |
2019010925 | 缺考 |
2019010926 | 缺考 |
2019010927 | 缺考 |
2019010928 | 缺考 |
2019010929 | 缺考 |
2019010930 | 59.4 |
2019011001 | 缺考 |
2019011002 | 缺考 |
2019011003 | 51.4 |
2019011004 | 缺考 |
2019011005 | 62.3 |
2019011006 | 缺考 |
2019011007 | 60.4 |
2019011008 | 49.6 |
2019011009 | 缺考 |
2019011010 | 62.1 |
2019011011 | 55 |
2019011012 | 52.6 |
2019011013 | 缺考 |
2019011014 | 缺考 |
2019011015 | 缺考 |
2019011016 | 缺考 |
2019011017 | 缺考 |
2019011018 | 60.5 |
2019011019 | 缺考 |
2019011020 | 56.8 |
2019011021 | 缺考 |
2019011022 | 缺考 |
2019011023 | 缺考 |
2019011024 | 缺考 |
2019011025 | 缺考 |
2019011026 | 缺考 |
2019011027 | 缺考 |
2019011028 | 52.8 |
2019011029 | 58.8 |
2019011030 | 59.7 |
2019011101 | 57 |
2019011102 | 缺考 |
2019011103 | 缺考 |
2019011104 | 缺考 |
2019011105 | 缺考 |
2019011106 | 56.7 |
2019011107 | 57.7 |
2019011108 | 缺考 |
2019011109 | 缺考 |
2019011110 | 57.1 |
2019011111 | 58.6 |
当前位置:首页> 人才招聘 >
山东经贸职业老虎机游戏2019年公开招聘工作人员笔试成绩