鲁经院发〔2021〕40号
第一章 总 则
第一条 根据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅《老虎机游戏:完善高等学校绩效工资内部分配办法的指导意见》(鲁教师发〔2020〕2号)精神,为实施正向激励机制,进一步调动广大教职员工参与教育教学改革的积极性、主动性和创造性,促进老虎机游戏高质量发展,依据《山东省高等职业院校办学质量年度考核方案(试行)》,参照质量提升项目在国家职业教育改革实施方案、教育部等“双高”计划校遴选指标、职业教育提质培优行动计划、省部建设职教创新发展高地的意见、省高职院校专业(群)发展水平考核方案(试行)等文件中的影响力和重要程度,结合老虎机游戏实际,特制订本办法。
第二条 老虎机游戏质量提升项目,分为教师主持或参与的“团队项目”(含个人)、部门或系牵头的“综合项目”,包括教学类、教研类、竞赛类、科研类、综合类等类别。
第三条 本办法的适用对象是:老虎机游戏:在职在岗教职员工主持的以“山东经贸职业老虎机游戏”为承担单位的相关项目,获得的以“山东经贸职业老虎机游戏”为署名单位(前两位)的相关成果;部门或系牵头的以“山东经贸职业老虎机游戏”为承担单位的相关综合类项目。
第四条 教务处、科研处、组织人事处、学生工作处等是团队项目的主管部门,负责组织该类项目的审核和认定;老虎机游戏院长办公会或党委会对部门牵头提出的综合类项目进行认定。
第五条 老虎机游戏绩效考核的团队项目认定只针对项目负责人、成果第一完成人,由项目负责人、成果第一完成人对团队成员实施二次分配;综合项目认定只针对项目牵头部门,由牵头部门主要负责人组织对参与部门及成员实施二次分配。
第二章 项目绩效考核认定
第六条 质量提升项目绩效考核认定如下:
教师主持或参与的团队项目认定系数一览表
类 别 | 项目名称 | 项目系数 | |
国家级 | 省部级 | ||
教学类 | 牵头或参与开发专业教学标准、专业(类)顶岗实习标准、专业实训教学条件建设标准、职业培训标准 | 4/1 | 2/0.5 |
专业教学资源库 | 4 | 2 | |
在线开放课程(精品资源共享课) | 2 | 0.6 | |
职业教育规划教材 | 0.5 | 0.2 | |
全国高校黄大年式教师团队 | 3 | — | |
教师教学创新团队 | 3 | 1.5 | |
青创人才团队、技能大师工作室 | 2 | 1 | |
教学名师(含青年技能名师、名师工作室主持人、技艺技能传承创新平台主持人) | 2 | 1 | |
首席技师、技术能手等高层次人才 | 2 | 1 | |
职业院校教学能力大赛(一、二、三等奖) | 6/3/1.5 | 2/1/0.5 | |
青年教师教学比赛(一、二、三等奖) | 3/1.5/0.75 | 1/0.5/0.25 | |
学校思想政治理论课教学比赛(特等奖、一、二等奖) | 3/1.5/0.75 | 1/0.5/0.25 | |
教研类 | 获得教学成果奖(第一完成单位)(特等奖、一等奖、二等奖) | 9/6/3 | 3/2/1 |
省职业教育教学改革研究项目(重点资助、一般资助、自筹经费) | — | 2/1/0.2 | |
省学校思政课教学改革项目(重点、一般) | — | 1/0.2 | |
竞赛类 | 指导学生在全国、全省职业院校技能大赛中获奖(一、二、三等奖) | 4/2/1 | 1.2/0.6/0.3 |
指导学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛(含省赛)中获奖(一、二、三等奖或金、银、铜奖) | 4/2/1 | 1.2/0.6/0.3 | |
指导学生在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国大学生创业计划竞赛及其省赛、省大学生科技创新大赛中获奖(一、二、三等奖或金、银、铜奖) | 2/1/0.5 | 0.6/0.3/0.1 | |
指导学生在全国技能大赛中获奖(金、银、铜奖) | 2/1/0.5 | 0.6/0.3/0.1 | |
指导学生在世界技能大赛中获奖, 金、银、铜、优胜奖分别计5、3、2、1分 | |||
科研类 | 科研项目 | 4 | 1 |
科学技术奖、社会科学优秀成果奖(一、二、三等奖) | 9/6/3 | 3/2/1 | |
科研创新平台(含协同创新中心、工程技术中心、重点实验室等) | 4 | 2 | |
其他 | 样板党支部 | 0.8 | 0.2 |
教师党支部书记“双带头人”工作室 | 0.8 | 0.2 |
部门牵头的综合项目认定系数一览表
类别 | 项目名称 | 项目系数 | |
国家级 | 省部级 | ||
综合类 | 全国职业教育先进单位 | 2 | — |
全国职业院校管理系列50强 | 1 | — | |
全国创新创业典型经验高校、深化创新创业教育改革示范高校 | 2 | — | |
产教融合实训基地、公共实训基地 | 4 | 2 | |
牵头/参与国家行指委(教指委)、省专指委 | 5/2 | 2/- | |
牵头职教集团 (联盟等) | 5 | 2 | |
承办全国、全省职业院校技能大赛、教学能力大赛 | 3 | 1 | |
中外合作办学项目 | — | 1 | |
混合所有制(专业、二级老虎机游戏、生产性实训基地、机构或项目等) | — | 0.5 |
注:1.科研项目界定如下:
(1)国家级项目:国家自然科学基金项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家技术创新引导计划、国家社科基金项目、国家基地和人才专项及国家科技部下达的其他项目。
(2)省(部)级项目:教育部高等学校哲学社会科学繁荣计划项目、全国教育科学规划课题、山东省科技厅科技类项目、山东省社科规划项目、山东省软科学研究计划项目、山东省社科联项目、部省共建国家职业教育创新发展