山东经贸职业老虎机游戏教育收费公示 | ||||
收费项目 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、高职学生学费 | ||||
大数据与会计 | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
大数据与会计(校企合作,云财务会计师方向) | 事业 | 元/生•学年 | 8800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
大数据与会计(中外合作) | 事业 | 元/生•学年 | 12000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
大数据与审计 | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
统计与会计核算 | 事业 | 元/生•学年 | 5200 | 鲁发改价格[2023]559号 |
会计信息管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
金融服务与管理(3+2专本贯通班) | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
金融服务与管理 | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
金融服务与管理(校企合作,财富管理方向) | 事业 | 元/生•学年 | 8800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
证券实务 | 事业 | 元/生•学年 | 5200 | 鲁发改价格[2023]559号 |
大数据与财务管理 | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
财税大数据应用 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
资产评估与管理 | 事业 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
金融科技应用 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
连锁经营与管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
农村新型经济组织管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
工商企业管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
市场营销 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
人力资源管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
部连物流技术与管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
电子商务(含现代学徒制) | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
网络营销与直播电商 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
现代物流管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
电气自动化技术(校企合作,工业机器人技术方向) | 事业 | 元/生•学年 | 9600 | 鲁发改价格[2023]559号 |
电气自动化技术 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
电子产品制造技术 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
商务英语 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
关务与外贸服务 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
空中乘务 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
国际经济与贸易 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
跨境电子商务 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
旅游管理 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
酒店管理与数字化运营 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
计算机应用技术 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
计算机应用技术(中外合作) | 事业 | 元/生•学年 | 12000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
计算机网络技术 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
动漫制作技术 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
广告艺术设计 | 事业 | 元/生•学年 | 7000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
艺术设计 | 事业 | 元/生•学年 | 7000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
二、学生公寓住宿费 | ||||
1.8人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 600 | 鲁发改成本[2022]734号 |
2.8人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 900 | 鲁发改成本[2022]734号 |
3.6人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 1000 | 鲁发改成本[2022]734号 |
4.6人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 1100 | 鲁发改成本[2022]734号 |
三、高校代收费 | ||||
1.教材费 | 代收费 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
2.公寓用品费 | 代收费 | 自愿 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 |
3.军训服装费 | 代收费 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
4.学生体检、防疫费 | 代收费 | 按规定据实收取 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
5.居民基本医疗保险费 | 代收费 | 自愿 | 按规定据实收取 | 鲁发改成本[2021]1125号 |
6.超过定额部分宿舍用电 | 代收费 | 元/度 | 按不高于潍坊市规定价格收取 |
当前位置:首页> 信息公开 > 财务资产及收费 >
2023年山东经贸职业老虎机游戏教育收费公示及投诉方式