表1:专业设置情况
序号 | 专业大类 | 专业数量 | 专业名称 |
1 | 财经商贸大类 | 20 | 财税大数据应用、资产评估与管理、金融服务与管理、金融科技应用、证券实务、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际经济与贸易、关务与外贸服务、工商企业管理、连锁经营与管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、网络营销与直播电商、现代物流管理、冷链物流技术与管理 |
2 | 电子与信息大类 | 5 | 电子产品制造技术、计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、智能互联网络技术(2024年新增) |
3 | 旅游大类 | 2 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 |
4 | 文化艺术大类 | 2 | 艺术设计、广告艺术设计 |
5 | 农林牧渔大类 | 1 | 农村新型经济组织管理 |
6 | 装备制造大类 | 2 | 电气自动化技术、无人机应用技术(2024年新增) |
7 | 交通运输大类 | 1 | 空中乘务 |
8 | 医药卫生大类 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 |
9 | 教育与体育大类 | 1 | 商务英语 |
10 |