老虎机游戏

图片  
 
->新版数字校园     
山东省首批技能型人才培养特色名校    全国供销社系统示范性高职院校
 
当前位置:首页> 信息服务 >

2024年公开招聘工作人员总成绩公布
作者:   来源:   发稿时间:2024-06-22 18:03:01

准考证号或抽签号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
2024011016 纪检监察 84 90.48 87.888 1
2024010523 纪检监察 86 85 85.4 2
2024010311 纪检监察 84 83.4 83.64 3
2024010307 纪检监察 86 0 34.4 4
2024010801 能源管理 68 89.8 81.08 1
2024010807 能源管理 65 80.3 74.18 2
2024010612 能源管理 64 76.4 71.44 3
2024010516 水暖管理 84 84.9 84.54 1
2024010719 水暖管理 79 80.3 79.78 2
2024010408 水暖管理 86 60.6 70.76 3
2024011020 水暖管理 79 0 31.6 4
2024010328 财务 82 91.9 87.94 1
2024010818 财务 82 86.5 84.7 2
2024010520 财务 86 0 34.4 3
2024011103 辅导员1 85 87.64 86.584 1
2024011405 辅导员1 83 85 84.2 2
2024011125 辅导员1 81 85.24 83.544 3
2024011218 辅导员1 86 81.04 83.024 4
2024011301 辅导员1 77 84.34 81.404 5
2024011321 辅导员1 85 78.56 81.136 6
2024011327 辅导员1 78 82.48 80.688 7
2024011211 辅导员1 80 81.04 80.624 8
2024011208 辅导员1 78 82.12 80.472 9
2024011313 辅导员1 76 81.88 79.528 10
2024011130 辅导员1 86 75 79.4 11
2024011219 辅导员1 82 77.32 79.192 12
2024011328 辅导员1 78 79.96 79.176 13
2024011101 辅导员1 82 77.28 79.168 14
2024011413 辅导员1 80 77.6 78.56 15
2024011323 辅导员1 79 77.92 78.352 16
2024011107 辅导员1 76 79.74 78.244 17
2024011312 辅导员1 74 80.8 78.08 18
2024011118 辅导员1 72 80.9 77.34 19
2024011402 辅导员1 70 82.18 77.308 20
2024011325 辅导员1 70 81.54 76.924 21
2024011205 辅导员1 70 80.82 76.492 22
2024011204 辅导员1 77 76 76.4 23
2024011108 辅导员1 70 80.16 76.096 24
2024011316 辅导员1 76 76.1 76.06 25
2024011412 辅导员1 74 77.06 75.836 26
2024011403 辅导员1 72 78 75.6 27
2024011306 辅导员1 77 73.16 74.696 28
2024011105 辅导员1 73 74.24 73.744 29
2024011311 辅导员1 72 73.1 72.66 30
2024011418 辅导员1 79 41 56.2 31
2024011227 辅导员2 84 89.2 87.12 1
2024011422 辅导员2 90 83 85.8 2
2024011226 辅导员2 82 87.4 85.24 3
2024011210 辅导员2 84 86 85.2 4
2024011420 辅导员2 81 87.8 85.08 5
2024011124 辅导员2 81 85.6 83.76 6
2024011202 辅导员2 78 86.8 83.28 7
2024011329 辅导员2 85 82 83.2 8
2024011318 辅导员2 78 85.7 82.62 9
2024011410 辅导员2 81 83.7 82.62 9
2024011114 辅导员2 77 86.2 82.52 11
2024011206 辅导员2 80 84 82.4 12
2024011221 辅导员2 83 81.9 82.34 13
2024011317 辅导员2 80 83.6 82.16 14
2024011225 辅导员2 83 80.5 81.5 15
2024011216 辅导员2 75 85.4 81.24 16
2024011319 辅导员2 78 83.4 81.24 16
2024011302 辅导员2 76 84.2 80.92 18
2024011111 辅导员2 77 83.5 80.9 19
2024011415 辅导员2 82 80 80.8 20
2024011116 辅导员2 74 85.2 80.72 21
2024011320 辅导员2 79 81.6 80.56 22
2024011217 辅导员2 77 82.5 80.3 23
2024011120 辅导员2 80 79.4 79.64 24
2024011220 辅导员2 74 82.1 78.86 25
2024011305 辅导员2 75 81.4 78.84 26
2024011209 辅导员2 76 80.6 78.76 27
2024011409 辅导员2 74 81.6 78.56 28
2024011414 辅导员2 75 79 77.4 29
2024011419 辅导员2 74 78.9 76.94 30
2024011314 辅导员2 79 0 31.6 31
2024013020 辅导员3 81 83.8 82.68 1
2024012316 辅导员3 81 81.66 81.396 2
2024011926 辅导员3 81 80.06 80.436 3
2024012522 辅导员4 85 85.7 85.42 1
2024013424 辅导员4 74 79.6 77.36 2
2024012318 辅导员5 88 84.46 85.876 1
2024013325 辅导员5 79 83.82 81.892 2
2024013413 辅导员5 71 78.2 75.32 3
2024012428 辅导员6 81 86.4 84.24 1
2024013007 辅导员6 76 80.5 78.7 2
2024012514 辅导员6 76 77.7 77.02 3
2024011703 辅导员7 89 88.4 88.64 1
2024012905 辅导员7 87 88.72 88.032 2
2024011711 辅导员7 90 86.62 87.972 3
2024012325 辅导员7 90 84.6 86.76 4
2024012620 辅导员7 87 81.4 83.64 5
2024013221 辅导员7 89 79.46 83.276 6
2024015101 辅导员8 88 90.7 89.62 1
2024014311 辅导员8 87 90.54 89.124 2
2024015704 辅导员8 88 86.7 87.22 3
2024017521 辅导员8 87 87 87 4
2024013801 辅导员8 87 86.4 86.64 5
2024014204 辅导员8 89 84.8 86.48 6
2024017628 辅导员8 88 83.08 85.048 7
2024016304 辅导员8 87 81 83.4 8
2024013919 辅导员8 88 78.16 82.096 9
2024010717 教师7 81 0 32.4 1
3号 教师1   90.6 90.6 1
1号 教师1   83.8 83.8 2
4号 教师1   83 83 3
2号 教师1